物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浴室に窓
和室
主な特徴
2階建
角地
〇長浜市西浅井町余 中古物件 のんびりとした田舎暮らしはいかがでしょうか〇
物件概要
| 価格 | 80万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市西浅井町余 | ||
| アクセス | JR北陸本線『近江塩津』 徒歩3分 (約210m) |
||
| 建物面積 | 99.8㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1877年(明治10年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公115.7㎡(34.99坪) | 接道 | 西側幅 約4.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 塩津小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 西浅井中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◆未登記建物あり ※上記記載の延べ床面積は、下記の①②の合計面積です。 ①居宅 木造草葺平家建「1877年(明治10年)築(月日不詳)」49.58㎡ ②居宅 軽量鉄骨造折板葺2階建「1975年(昭和50年)築(月日不詳)」50.22㎡ ※上記面積・構造は固定資産課税台帳を参照しています。 ◆石油給湯 |
||
| 物件番号 | 3983694 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:森 直樹
こちらの物件は長浜市西浅井町余の中古物件でございます! 本物件に駐車場はございませんが、駅近なので便利な立地でございます! セカンドハウスや趣味、リフォームの練習等の用途でいかがでしょうか? 自然豊かな環境でのんびりお過ごしください! こちらの物件は空家なので、いつでもご内覧いただけます! 物件のお問合せは信頼と実績のハウスドゥ長浜店へお気軽にお問合せください!