物件の特徴
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 120万円 | 坪単価 | 坪0.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市木之本町木之本 | ||
| アクセス | JR北陸本線『木ノ本』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公423.13㎡(127.99坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.6m 間口 約14.20m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特定用途制限地域:田園居住地区 | ||
| 小学区 | 木之本小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 木之本中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 木ノ本駅 徒歩8分 (約600m) 長浜市立木之本小学校 徒歩5分 (約400m) 長浜市立木之本中学校 徒歩8分 (約600m) 長浜市役所 北部振興局 徒歩14分 (約1100m) 平和堂木之本店 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | 急傾斜地崩壊危険エリア、雪崩危険個所、土砂災害警戒区域等→警戒区域(指定済) | ||
| 物件番号 | 1981928 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:森 直樹
本物件は長浜市木之本町木之本の売土地です! 本物件は敷地面積423.13(約127.99坪)なのでお好きなプランで建築いただけます! 木ノ本駅まで徒歩8分(約600m)なので通勤・通学に便利です! 長浜市立木之本小学校まで徒歩5分(約400m)、長浜市立木之本中学校まで徒歩8分(約600m)の距離なのでお子様の通学も安心ですね! こちらの物件へのお問合せはハウスドゥ長浜店へお問合せください!