物件の特徴
主な設備
公営水道
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 40万円 | 坪単価 | 坪0.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市法楽寺町 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜』 車16分(約9.7km) |
||
| 土地面積 | 公165.04㎡(49.92坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 田園居住地区・景観法(市全域)・屋外広告物(第6種)・道路斜線制限・隣地斜線制限 | ||
| 小学区 | 浅井小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 浅井中学校 徒歩53分 (約4200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長浜市立浅井小学校 校門 徒歩20分 (約1600m) 長浜市立浅井中学校 徒歩53分 (約4200m) フレンドマート浅井店 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 備考 | ◆下水道引込要 ◆受益者負担金別途要 ◆上水道加入金別途要 |
||
| 物件番号 | 4092480 | 取引態様 | 一般媒介 |





























