販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 598万円 |
- |
215.10m2 (65.06坪) |
70%/200% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 内保町分譲地 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 598万円~598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR北陸本線 長浜 |
||
| 土地面積 | 215.10㎡ ~215.11㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 湯田小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 浅井中学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆特定用途制限地域:田園居住地区 ◆水道加入金別途要 ◆条件無し相談可能 ◆浅井西郵便局まで約400m ◆長浜市役所浅井支所まで約640m | ||
| 分譲地番号 | 37219 | ||































