物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 580万円 | 坪単価 | 坪18.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市宮前町 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 土地面積 | 公101.52㎡(30.70坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約0.8m 間口 約8.00m 南側(私道)幅 約1.3m 間口 約11.70m 北側(私道)幅 約4.0m 間口 約12.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 240% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 長浜市中高層等建築物に関する指導要綱・法第22条区域 | ||
| 小学区 | 長浜小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 長浜西中学校 徒歩3分 (約240m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長浜市立長浜小学校 徒歩5分 (約350m) 長浜市立西中学校 徒歩3分 (約240m) 長浜市役所 徒歩5分 (約400m) 長浜赤十字病院 徒歩6分 (約450m) アル・プラザ長浜 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | ◆道路方向 東側:里道 幅員約0.86m(法外) 南側:私道(公衆用道路)幅員約1.3m(法外) 北側:位置指定道路(第37-30号)幅員約4.0m(1項5号) |
||
| 物件番号 | 3370086 | 取引態様 | 媒介 |





























