物件の特徴
主な設備
上水道
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 40万円 | 坪単価 | 坪0.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市法楽寺町 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜』 車23分(約10.4km) |
||
| 土地面積 | 公165.09㎡(49.93坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法(市全域)・屋外広告物(第6種)・特定用途制限地域(田園居住地区)・道路斜線制限・隣地斜線制限 | ||
| 小学区 | 浅井小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 浅井中学校 徒歩50分 (約4000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長浜駅 東口 徒歩128分 (約10200m) 長浜市立浅井小学校 校門 徒歩18分 (約1400m) 長浜市立浅井中学校 徒歩50分 (約4000m) |
||
| 備考 | ◆下水道引込要 ◆受益者負担金別途要 ◆上水道加入金別途要 |
||
| 物件番号 | 4065251 | 取引態様 | 一般媒介 |





























