物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
セットバック要
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | 坪3.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県米原市清滝 | ||
| アクセス | JR東海道本線『柏原』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 土地面積 | 公446㎡(134.91坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約2.1m 間口 約12.00m 西側(公道)幅 約1.4m 間口 約19.00m |
| 私道 | セットバック | 要:36.00㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法(一般)・田園集落地区 | ||
| 小学区 | 柏原小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 柏原中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 柏原駅 徒歩18分 (約1400m) 米原市立柏原小学校 徒歩18分 (約1400m) 米原市立柏原中学校 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | ◆売主の契約不適合責任免責・土砂災害警戒区域内 ◆建物 ・S35年築、居宅、木造、120.23㎡+8.09㎡+17.55㎡=138.89㎡ ・S35年築、物置、木造、10.57㎡ ・S35年築、便所、木造、2.47㎡ ・S62年築、物置、鉄骨造、77.32㎡ ・建物は全て未登記のため課税台帳の記載によります。 |
||
| 物件番号 | 4689496 | 取引態様 | 媒介 |





























