販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 1,200万円 |
- |
132.23m2 (39.99坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 長浜市勝町全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,200万円~1,200万円 | ||
| 最多価格帯 | 1200.00万円 ~1200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR北陸本線 長浜 徒歩33分 ~ 33分 (約2640m ~ 2640m) |
||
| 土地面積 | 132.23㎡ ~132.23㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 長浜小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 長浜西中学校 徒歩18分 ~18分 (約1440m ~1440m) | ||
| 周辺環境情報 |
長浜駅 東口 徒歩33分 ~ 33分 (約2640m ~ 2640m) スギドラッグ長浜南店(勝町) 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) コープながはま店 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) クスリのアオキ平方店 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) フレンドマート長浜平方店 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 229851 | ||































