物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 坪30.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市勝町 3号地 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜』 徒歩33分 (約2640m) |
||
| 土地面積 | 132.23㎡(39.99坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.9m 間口 約6.05m 南側(公道)幅 約7.0m 間口 約10.21m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:1区画 【価格】:1,200万円 ~1,200万円 【最多価格】:1,200万円 ~1,200万円(1戸) 【土地面積】:132.23㎡ ~132.23㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長浜小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 長浜西中学校 徒歩18分 (約1440m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長浜駅 東口 徒歩33分 (約2640m) 長浜市立長浜小学校 徒歩20分 (約1600m) 長浜市立西中学校 徒歩18分 (約1440m) スギドラッグ長浜南店(勝町) 徒歩4分 (約320m) コープながはま店 徒歩9分 (約720m) クスリのアオキ平方店 徒歩14分 (約1120m) フレンドマート長浜平方店 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4299115 | 取引態様 | 媒介 |





























