販売状況
| 1442-3 | ![]() |
|---|---|
| 1449-10 | ![]() |
| 1449-16 | ![]() |
| 1444-4 | ![]() |
| 1444-5 | ![]() |
| 1444-6 | ![]() |
| 1444-10 | ![]() |
| 1449-12 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1442-3 |
![]() 1,000万円 |
- |
330.99m2 (100.12坪) |
70%/200% |
|
| 1449-10 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1449-16 |
![]() 520万円 |
- |
203.17m2 (61.45坪) |
70%/200% |
|
| 1444-4 |
![]() 570万円 |
- |
209.65m2 (63.41坪) |
70%/200% |
|
| 1444-5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1444-6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1444-10 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1449-12 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
分譲地情報
| 分譲地名 | 柏原分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 520万円~1,000万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 柏原 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 203.17㎡ ~330.99㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■下水道別途 負担金 | ||
| 分譲地番号 | 8232 | ||
































