販売状況
| B号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号地 |
![]() 1,111万円 |
- |
155.78m2 (47.12坪) |
80%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 長浜市田村町全12区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 12戸 |
| 価格 | 1,061万円~1,215万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR北陸本線 田村 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 155.78㎡ ~178.17㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 開発許可等番号:長浜市指令第471号 | ||
| 小学校区 | 長浜南小学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 中学校区 | 長浜南中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | 田村駅 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) | ||
| 備考 | ◆上下水道分担金(税別):300,000円 ◆2019年10月工事完了済み | ||
| 分譲地番号 | 122255 | ||































