物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
側溝
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 坪単価 | 坪18.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市加納町 5号地 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜』 徒歩52分 (約4100m) JR北陸本線『長浜』 車15分(約4.4km) |
||
| 土地面積 | 198.48㎡(60.04坪) | 接道 | 北側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:8区画 【価格】:1,080万円 ~1,470万円 【最多価格】:1,200万円 ~1,300万円(5戸) 【土地面積】:164.87㎡ ~237.47㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部準工業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特別用途地区・埋蔵文化財保護法 | ||
| 小学区 | 南郷里小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 長浜東中学校 徒歩35分 (約2800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2024年10月末以降 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長浜駅 東口 徒歩52分 (約4100m) 南郷理幼稚園 徒歩20分 (約1600m) 長浜市立南郷里小学校 徒歩20分 (約1600m) 長浜市立東中学校 徒歩35分 (約2800m) クスリのアオキ加納店 徒歩7分 (約500m) イオン長浜ショッピングセンター 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | ◆水道加入金別途要 | ||
| 物件番号 | 3812564 | 取引態様 | 媒介 |





























