販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 1,220万円 |
- |
210.72m2 (63.74坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 1,100万円 |
- |
178.96m2 (54.13坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 |
![]() 950万円 |
- |
161.91m2 (48.97坪) |
60%/200% |
|
| 13号地 |
![]() 950万円 |
- |
161.91m2 (48.97坪) |
60%/200% |
|
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 17号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 南田附分譲地全17区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 17戸 |
| 価格 | 950万円~1,220万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR北陸本線 長浜 バス乗車7分 宮司東 停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 161.91㎡ ~210.72㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 開発許可番号:長浜指令開発第461号 | ||
| 小学校区 | 南郷里小学校 徒歩8分 ~8分 (約620m ~620m) | ||
| 中学校区 | 長浜南中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 |
長浜駅 東口 徒歩45分 ~ 45分 (約3600m ~ 3600m) アル・プラザ長浜 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 備考 | ◆設備:都市ガス、電気、上水道、下水道 ◆上水道加入金:160,880円 ◆下水道負担金:310円/㎡ | ||
| 分譲地番号 | 85042 | ||


































