販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 19号地 | ![]() |
| 20号地 | ![]() |
| 21号地 | ![]() |
| 22号地 | ![]() |
| 23号地 | ![]() |
| 24号地 | ![]() |
| 25号地 | ![]() |
| 26号地 | ![]() |
| 27号地 | ![]() |
| 28号地 | ![]() |
| 29号地 | ![]() |
| 30号地 | ![]() |
| 31号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 |
![]() 650万円 |
- |
182.29m2 (55.14坪) |
70%/200% |
|
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 |
![]() 680万円 |
- |
186.25m2 (56.34坪) |
70%/200% |
|
| 17号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 19号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 20号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 22号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 23号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 24号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 25号地 |
![]() 680万円 |
- |
201.12m2 (60.83坪) |
70%/200% |
|
| 26号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 27号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 28号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 29号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 30号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 31号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
個別浄化槽
公共下水
公営水道
浄化槽
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 湖北ニュータウン全31区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 31戸 |
| 価格 | 650万円~680万円 | ||
| 最多価格帯 | 600.00万円 ~700.00万円(3戸) | ||
| 交通 |
JR北陸本線 河毛 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) |
||
| 土地面積 | 182.29㎡ ~201.12㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 特定用途制限地域 | ||
| 小学校区 | 速水小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 湖北中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆自治会費等 ・入町費:30,000円(転入申請時に納付) ・自治会費:自治会費は年により異なる。(支払時期は前期:6月、後期:1月の2回払い) ・2024年度は16,000円/年(過去10年間は12,000円~24,000円で推移) ◆特定用途制限地域 ・幹線道路沿道指定地区A型地域内にありますが住宅を建築する場合は特に制限はありません。 | ||
| 分譲地番号 | 50254 | ||































