物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
プロパンガス
個別プロパン
物件概要
| 価格 | 740万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市南小足町 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜』 バス乗車20分 東中前 停 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 75.25㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 軽量鉄骨造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公204.51㎡(61.86坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約15.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成等工事規制区域 | ||
| 小学区 | 南郷里小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 長浜東中学校 徒歩4分 (約300m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長浜駅 東口 徒歩70分 (約5500m) 長浜市立南郷里小学校 徒歩17分 (約1300m) 長浜市立東中学校 徒歩4分 (約300m) 長浜信用金庫 七条支店 徒歩7分 (約550m) ゲンキー南小足店 徒歩9分 (約700m) 長浜石田郵便局 徒歩9分 (約710m) ローソン長浜七条店 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | ◆地盤、建物(付属建物含む)等について一切の契約不適合責任を売主は負いません ◆何らかの不適合があったとしても売主は免責とします。現地にてご確認ください ◆付属建物(物置):軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建11.10㎡ ◆駐車スペース普通車3台分(車種によります) ◆地下水ポンプ有 |
||
| 物件番号 | 4763835 | 取引態様 | 媒介 |





























