販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 3,480万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) 1F:54.65m2 2F:46.37m2 |
195.36m2 (59.09坪) |
80%/200% |
||
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
MEGAドン・キホーテ長浜店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) 業務スーパー長浜店 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) スギ薬局高田店 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) 長浜市役所 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||



















