物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
南側道路面す
角地
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 790万円 | 坪単価 | 坪10.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市南小足町 1号地 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜駅』 徒歩59分 (約4700m) |
||
| 土地面積 | 公242.8㎡(73.44坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.7m 間口 約11.78m 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約14.11m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:3区画 【価格】:0万円 ~790万円 【土地面積】:0.00㎡ ~242.80㎡ |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都計法34条11号区域 | ||
| 小学区 | 南郷里小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 長浜東中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長浜南田附郵便局 徒歩6分 (約480m) ゲンキー南小足店 徒歩6分 (約480m) ローソン長浜七条店 徒歩9分 (約710m) 長浜信用金庫 七条支店 徒歩16分 (約1260m) 長浜市立南郷里小学校 徒歩7分 (約550m) 長浜市立東中学校 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | ◆建築条件無し ◆本物件は都計法34条11号区域に該当します。 【水道加入金】口径13㎜:66,000円 【都市計画税・固定資産税】日割り計算 ◆建築時に外構工事を行ってください |
||
| 物件番号 | 4862213 | 取引態様 | 媒介 |





























