物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,350万円 | 坪単価 | 坪7.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市石田町 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜』 車17分(約5.9km) |
||
| 土地面積 | 公600.56㎡(181.66坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 北郷里小学校 徒歩19分 (約1510m) | 中学区 | 長浜東中学校 徒歩11分 (約860m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長浜石田郵便局 徒歩3分 (約210m) 長浜信用金庫 七条支店 徒歩8分 (約640m) ローソン長浜七条店 徒歩17分 (約1310m) ゲンキー南小足店 徒歩22分 (約1710m) 北郷里幼稚園 徒歩18分 (約1430m) 長浜市立北郷里小学校 徒歩19分 (約1510m) 長浜市立東中学校 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | ◆宅地造成等工事規制区域 ◆未登記付属建物あり:鉄骨造、S57年築、床面積:117.02㎡ |
||
| 物件番号 | 4823647 | 取引態様 | 媒介 |





























