販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 1,027万円 |
- |
191.17m2 (57.82坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 1,037万円 |
- |
183.46m2 (55.49坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | フォレストタウン神照全9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 1,027万円~1,037万円 | ||
| 最多価格帯 | 1100.00万円 ~1200.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR北陸本線 長浜 徒歩32分 ~ 32分 (約2500m ~ 2500m) |
||
| 土地面積 | 183.46㎡ ~191.17㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 長浜市指令都開第636号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 法第22条区域 | ||
| 小学校区 | 神照小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 長浜北中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 |
長浜駅 東口 徒歩32分 ~ 32分 (約2500m ~ 2500m) クスリのアオキ神照店 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) フタバヤ長浜店 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) |
||
| 備考 | ◆完成前につき工事により誤差が生じる可能性がございます ◆入町費:40,000円 ◆自治会費:年1回10,800円(2月頃・月額900円計算) ◆上水道負担金(13Φ):66,000円 ※加入金の差額をご負担いただくことで20Φに変更できます ◆下水道負担金:150,000円 ◆都市ガス負担金:7,760円 | ||
| 分譲地番号 | 226995 | ||
値下げ物件
































