物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 長浜市南高田町全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,555万円~1,555万円 | ||
| 最多価格帯 | 1500.00万円 ~1600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR北陸本線 長浜 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) JR北陸本線 長浜 バス乗車11分 アルプラザ口 停 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 202.42㎡ ~202.42㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法第22条区域 | ||
| 小学校区 | 長浜小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 長浜西中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 |
長浜駅 東口 徒歩3分 ~ 25分 (約220m ~ 2000m) コープながはま店 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 400m) アル・プラザ長浜 徒歩5分 ~ 6分 (約400m ~ 450m) スギドラッグ長浜南店(勝町) 徒歩8分 ~ 9分 (約600m ~ 650m) 長浜市役所 徒歩10分 ~ 12分 (約750m ~ 900m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 225629 | ||



























