販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 1,001万円 |
- |
188.98m2 (57.16坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,186万円 |
- |
200.63m2 (60.69坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 長浜市神照町全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,001万円~1,186万円 | ||
| 最多価格帯 | 1000.00万円 ~1100.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR北陸本線 長浜 徒歩33分 ~ 33分 (約2600m ~ 2600m) JR北陸本線 長浜 バス乗車9分 八幡中山東 停 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 188.98㎡ ~200.63㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 神照小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 長浜北中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 |
長浜駅 東口 徒歩33分 ~ 33分 (約2600m ~ 2600m) ドラッグユタカ八幡中山店 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) サンミュージックハイパーブックス長浜店 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 備考 | ◆建築条件付き ◆水道加入金172,840円(税込)別途要 | ||
| 分譲地番号 | 222992 | ||
































