販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 1,003.60万円 |
- |
165.89m2 (50.18坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 1,075万円 |
- |
165.30m2 (50坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 1,090万円 |
- |
165.30m2 (50坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 長浜市新庄寺町 全9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 1,003.60万円~1,090万円 | ||
| 最多価格帯 | 1000.00万円 ~1090.00万円(4戸) | ||
| 交通 |
JR北陸本線 長浜 バス乗車9分 神照小学校前 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 165.30㎡ ~165.89㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 長浜市指令都開第609号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 神照小学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 中学校区 | 長浜北中学校 徒歩14分 ~14分 (約1120m ~1120m) | ||
| 周辺環境情報 |
長浜駅 東口 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) バロー長浜店 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 備考 | ◆完成予定時期:2024年5月頃 ◆上水道加入金:154,000円 ◆下水道負担金:60,000円 ◆ガス工事負担金:7,400円 | ||
| 分譲地番号 | 171710 | ||
































