販売状況
| 585-10号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 585-10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 1,047万円 |
- |
216.42m2 (65.46坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | フォレストタウン宮司全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 1,099万円~1,099万円 | ||
| 最多価格帯 | 1100.00万円 ~1200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR北陸本線 長浜 |
||
| 土地面積 | 216.42㎡ ~216.42㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 南郷里小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 長浜南中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | 長浜駅 東口 徒歩38分 ~ 38分 (約3000m ~ 3000m) | ||
| 備考 | ◆上水道負担金:168,440円 ◆下水道負担金:180,000円 ◆都市ガス負担金:7,760円 | ||
| 分譲地番号 | 198108 | ||
値下げ物件































