販売状況
| 8号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8号地 |
![]() 783.37万円 |
- |
193.35m2 (58.48坪) |
70%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 771.59万円 |
- |
190.33m2 (57.57坪) |
70%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 745.35万円 |
- |
183.52m2 (55.51坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 732.30万円 |
- |
180.17m2 (54.50坪) |
70%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 長浜市内保町 第1期全8区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 732.30万円~783.37万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR北陸本線 虎姫 徒歩42分 ~ 42分 (約3360m ~ 3360m) |
||
| 土地面積 | 180.17㎡ ~193.35㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 湯田小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 浅井中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆開発許可番号:第000518号 ◆更地 ◆建築条件無し ◆上下水道の加入金は土地売買代金に含まれております。 ◆浅井西郵便局まで約700m(徒歩約8分) ◆滋賀銀行浅井出張所まで約900m(徒歩約11分) ◆フレンドマート浅井店まで約2400m(徒歩約30分) | ||
| 分譲地番号 | 162923 | ||






























