物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 490万円 | 坪単価 | 坪16.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市末広町 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 99.02㎡(29.95坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.0m 南側(公道)幅 約3.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長浜北小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 長浜北中学校 徒歩17分 (約1360m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長浜駅 東口 徒歩12分 (約960m) 長浜市立北小学校 徒歩11分 (約880m) 長浜市立北中学校 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 備考 | ◆長浜北幼稚園まで約400m(徒歩約5分) ◆長浜郵便局まで約640m(徒歩約8分) ◆滋賀銀行長浜北支店まで約720m(徒歩約9分) ◆フタバヤ長浜店まで約1040m(徒歩約13分) |
||
| 物件番号 | 3064234 | 取引態様 | 媒介 |





























