物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
シューズボックス
物件概要
| 価格 | 8,000万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市神照町 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜駅』 徒歩42分 (約3300m) |
||
| 建物面積 | 公491.04㎡ | 駐車場 | あり 普通:16台 |
| 築年月 | 2003年(平成15年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1044.09㎡(315.83坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約11.4m 間口 約8.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 神照小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 長浜北中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | バロー長浜店 徒歩5分 (約400m) ローソン長浜神照店 徒歩5分 (約350m) 長浜市立神照小学校 徒歩5分 (約380m) 長浜市立北中学校 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | ◆オーナーチェンジ物件につき、現賃貸借契約の引継ぎが条件です。 ◆契約不適合責任、及び付帯設備の補修免責 ◆建築計画概要書:有 ◆年間想定賃料収入は、現状月額賃料収入にもとづき算出しています。(R8.8.28時点) ◆表面利回りについては、年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。 ◆表面利回りは公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものになります。 ◆賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。 ◆パナソニックホームズ不動産株式会社の特定賃貸借契約(一括借上げ契約)の承継が条件です。 |
||
| 物件番号 | 4846059 | 取引態様 | 媒介 |










