物件の特徴
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
平坦地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 8,000万円 | 坪単価 | 坪25.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市八幡東町 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜』 徒歩21分 (約1650m) |
||
| 土地面積 | 実1042.17㎡(315.25坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約10.4m 間口 約20.22m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 店舗用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長浜小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 長浜西中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長浜市立長浜小学校 徒歩9分 (約650m) 長浜市立西中学校 徒歩7分 (約550m) スギドラッグ長浜中央店(八幡東町) 徒歩5分 (約350m) 業務スーパー長浜店 徒歩5分 (約350m) アル・プラザ長浜 徒歩6分 (約450m) 長浜市役所 徒歩7分 (約500m) 西友 長浜楽市店 徒歩7分 (約550m) 長浜赤十字病院 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | ◆上空電線による地役権の設定有 | ||
| 物件番号 | 4360249 | 取引態様 | 媒介 |









