物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
シャワー
トイレ
物件概要
| 価格 | 4,800万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市南呉服町 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 215.5㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1990年(平成2年)02月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公271.39㎡(82.09坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約12.43m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 長浜小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 長浜西中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ◆満室想定賃料には更新料を含んでいます。 ◆管理費:なし ◆積立金:なし ◆利回り:11.98% ◆年間予定賃料収入:575.47万円 ◆居室全12戸 ※売主瑕疵担保免責・現状有姿公簿売買 ※接道方向:南側道路は、法定外道路(幅員3m) ※賃貸募集時の略図につき現況を優先いたします。 |
||
| 物件番号 | 1652965 | 取引態様 | 媒介 |










