物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
浴室に窓
室内洗濯機置場
LDK18畳以上
和室
全居室6畳以上
クローゼット
納戸
主な特徴
前道6m以上
2階建
平坦地
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県米原市中多良 | ||
| アクセス | JR東海道本線『米原駅』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 117.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2004年(平成16年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 181.54㎡(54.91坪) | 接道 | 南西側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 米原小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 米原中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 米原市立米原小学校 徒歩6分 (約450m) 米原市立米原中学校 徒歩6分 (約450m) キリン堂 米原店 徒歩3分 (約230m) ファミリーマート米原駅西店 徒歩9分 (約650m) 関西みらい銀行 米原支店 徒歩9分 (約650m) ゲンキー米原駅西店 徒歩9分 (約650m) フレンドマート米原駅前店 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | ◆室内リフォーム済 ◆リフォーム内容 ・外壁、屋根塗装実施予定 ・全室クロス張替え、洗面化粧台入替 ・網戸全張替、1Fエアコン新設、和室障子新調 ◆カーポート有 |
||
| 物件番号 | 4844151 | 取引態様 | 媒介 |



















