物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 850万円 | 坪単価 | 坪14.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市口分田町 1号地 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜駅』 バス乗車13分 イオン長浜店 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 199.07㎡(60.21坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:2区画 【価格】:850万円 ~850万円 【最多価格】:850万円 ~850万円(2戸) 【土地面積】:199.07㎡ ~234.80㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法第22条区域・道路斜線制限・隣地斜線制限 | ||
| 小学区 | 神照小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 長浜北中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長浜市立神照小学校 徒歩19分 (約1500m) 長浜市立北中学校 徒歩29分 (約2300m) イオン長浜ショッピングセンター 徒歩5分 (約350m) クスリのアオキ加納店 徒歩14分 (約1100m) バロー長浜店 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4926393 | 取引態様 | 媒介 |





























