物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 坪単価 | 坪7.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県米原市梅ケ原 | ||
| アクセス | JR東海道本線『米原駅』 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 土地面積 | 公478.14㎡(144.63坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | 要:7.00㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市計画法34条11号区域 | ||
| 小学区 | 米原小学校 徒歩22分 (約1760m) | 中学区 | 米原中学校 徒歩24分 (約1910m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 米原駅 東口 徒歩19分 (約1500m) 米原市立米原小学校 徒歩22分 (約1760m) 米原市立米原中学校 徒歩24分 (約1910m) 米原市役所 本庁舎 徒歩19分 (約1490m) ドラッグユタカ米原下多良店 徒歩20分 (約1560m) フレンドマート米原駅前店 徒歩21分 (約1610m) 米原警察署 徒歩21分 (約1670m) |
||
| 備考 | ◆現状有姿取引(古家付)となります。 ①種類:居宅 ②構造:木造瓦葺2階建 ③床面積:244.10㎡ ※築年月日不詳 ※未登記建物あり ◆再建築時にはセットバック約7.0㎡要 ◆売主の契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4420220 | 取引態様 | 媒介 |





























