販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 890万円 |
- |
180.63m2 (54.64坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 890万円 |
- |
181.51m2 (54.90坪) |
70%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 900万円 |
- |
185.44m2 (56.09坪) |
70%/200% |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 米原市入江全11区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 11戸 |
| 価格 | 890万円~900万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 米原 徒歩36分 ~ 36分 (約2880m ~ 2880m) 近江鉄道本線 フジテック前 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 180.51㎡ ~185.44㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 米原市指令都市29第000294号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 米原小学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 中学校区 | 米原中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 |
米原駅 西口 徒歩36分 ~ 36分 (約2880m ~ 2880m) 関西みらい銀行 米原支店 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) |
||
| 備考 | ◆2024年2月上旬頃引渡し予定。 ◆開発許可番号:米原市指令都市29第000294号 ◆境界ブロック費用300,000円(税込)別途要 ◆建築条件無し ◆都市計画法第34条第12号区域で住宅の建築可能。 ◆水道加入金等が必要になります。 | ||
| 分譲地番号 | 206386 | ||































