販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 |
![]() 765.50万円 |
- |
180.76m2 (54.67坪) |
70%/200% |
|
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 |
![]() 789.50万円 |
- |
186.44m2 (56.39坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 朝日 全16区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 765.50万円~789.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 近江長岡 バス乗車12分 湖北バス『朝日』 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 180.76㎡ ~186.44㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大原小学校 徒歩12分 ~12分 (約925m ~925m) | ||
| 中学校区 | 大東中学校 徒歩25分 ~25分 (約1950m ~1950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【設備】・上下水道・個別プロパンガス・電気・側溝 ◆建築条件無し ◆水道加入金(φ20mm)86,400円 ◆下水道負担金:各号地250,000円 【自治会費】会議所負担金10,000円 ・運動広場負担金30,000円(各初年度限り) ・区費月額1,500円・道路と河川整備費月額500円 | ||
| 分譲地番号 | 56947 | ||































