物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
側溝
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
24時間換気システム
主な特徴
前道6m以上
2階建
角地
平坦地
バリアフリー
建築確認完了検査済証
新築/増改築設計図書
物件概要
| 価格 | 2,298万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市神前町 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜駅』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 96.87㎡ | 駐車場 | あり 普通:6台 |
| 築年月 | 2019年(平成31年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公133.69㎡(40.44坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約10.6m 東側幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 長浜小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 長浜西中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月中旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長浜市立長浜小学校 徒歩7分 (約550m) 長浜市立西中学校 徒歩10分 (約750m) 長浜赤十字病院 徒歩5分 (約400m) フタバヤ長浜店 徒歩9分 (約700m) スギ薬局高田店 徒歩11分 (約850m) 業務スーパー長浜店 徒歩13分 (約1000m) 長浜市役所 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | ◆建物面積:96.87㎡(1階:44.71㎡・2階:47.20㎡・小屋裏:4.96㎡) ◆インナーガレージ・ルーフバルコニー付き ◆10月末退去予定 ◆駐車場 ・1階ガレージ:4台 ・室外:2台 合計6台 |
||
| 物件番号 | 4853809 | 取引態様 | 媒介 |













