物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
主な特徴
前道6m以上
平坦地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,278万円 | 坪単価 | 坪21.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市宮司町 8号地 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜駅』 徒歩40分 (約3200m) |
||
| 土地面積 | 198.85㎡(60.15坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:82区画 【価格】:1,278万円 ~1,278万円 【最多価格】:1,278万円 ~1,278万円(2戸) 【土地面積】:198.85㎡ ~198.85㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法第22条区域・景観法 | ||
| 小学区 | 南郷里小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 長浜南中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長浜市立南郷里小学校 徒歩20分 (約1600m) 長浜市立南中学校 徒歩10分 (約800m) クスリのアオキ宮司店 徒歩10分 (約800m) コープながはま店 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | ◆開発許可番号:長浜市指令都開発第612号 ◆境界ブロックフェンス代金 400,000円/1区画当たり ◆水道加入金 67,000円/1区画当たり |
||
| 物件番号 | 4856132 | 取引態様 | 媒介 |





























