物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 777万円 | 坪単価 | 坪13.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市南田附町 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜』 徒歩38分 (約3040m) |
||
| 土地面積 | 公185.01㎡(55.96坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約5.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南郷里小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 長浜南中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長浜市立南郷里小学校 徒歩9分 (約700m) 長浜市立南中学校 徒歩22分 (約1700m) クスリのアオキ宮司店 徒歩8分 (約600m) アル・プラザ長浜 徒歩10分 (約800m) MEGAドン・キホーテ長浜店 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | ◆上下水引込済 ◆敷地内電柱有 ◆物置・カーブミラー撤去 |
||
| 物件番号 | 4806749 | 取引態様 | 媒介 |





























