物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市榎木町 1号地 | ||
| アクセス | JR北陸本線『長浜』 バス乗車13分 イオン長浜店 停 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 656.43㎡(198.57坪) | 接道 | 東側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神照小学校 徒歩27分 (約2160m) | 中学区 | 長浜北中学校 徒歩36分 (約2880m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長浜市立神照小学校 徒歩27分 (約2160m) 長浜市立北中学校 徒歩36分 (約2880m) イオン長浜ショッピングセンター 徒歩7分 (約560m) |
||
| 備考 | ◆事業用地 | ||
| 物件番号 | 4271452 | 取引態様 | 媒介 |






















