物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
室内洗濯機置場
LDK18畳以上
東南向
バルコニー
主な特徴
平坦地
物件概要
| 価格 | 850万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 滋賀県米原市梅ケ原栄 | ||
| アクセス | JR東海道本線『米原駅』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 60.30㎡ | 所在階 | 6階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向10.19㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | ㈱宮本組 | ||
| 管理会社 | ノーザンレイク米原管理組合 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 米原小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 米原中学校 徒歩9分 (約720m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,690円/月 | 修繕積立金 | 6,210円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 米原駅 西口 徒歩6分 (約480m) 米原市立米原小学校 徒歩11分 (約880m) 米原市立米原中学校 徒歩9分 (約720m) フレンドマート米原駅前店 徒歩4分 (約320m) |
||
| 備考 | ◆契約不適合責任免責 ◆年間収入84万円(家賃65,000円・共益費5,000円/月) |
||
| 物件番号 | 4861140 | 取引態様 | 媒介 |





























