物件の特徴
主な設備
下水道
主な特徴
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,792万円 | 坪単価 | 坪23.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県米原市入江 | ||
| アクセス | JR東海道本線『米原』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公392.65㎡(118.77坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約14.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 米原小学校 徒歩10分 (約730m) | 中学区 | 米原中学校 徒歩9分 (約710m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 米原市立米原小学校 徒歩7分 (約550m) 米原市立米原中学校 徒歩8分 (約620m) ドラッグユタカ米原下多良店 徒歩7分 (約520m) フレンドマート米原駅前店 徒歩8分 (約580m) キリン堂 米原店 徒歩8分 (約570m) 関西みらい銀行 米原支店 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | ◆東側の通路は、建築基準法上の通路には該当しません。東側通路との間に高低差があり、敷地東側は法面となっています。建築・造成計画によっては、法面整備や擁壁設置等の工事が必要となる場合があります(買主負担) ◆上水道は宅地内未引込みです。引込み工事は買主負担となります。 |
||
| 物件番号 | 4835332 | 取引態様 | 媒介 |
















