物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
コンロ三口
システムキッチン
室内洗濯機置場
火災警報器/報知機
バルコニー
2面バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
角部屋
物件概要
| 価格 | 2,020万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 滋賀県米原市梅ケ原栄 | ||
| アクセス | JR東海道本線『米原』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 83.22㎡ | 所在階 | 6階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向10.14㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | ㈱宮本組 | ||
| 管理会社 | ノーザンレイク米原管理組合 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 米原小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 米原中学校 徒歩9分 (約720m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,160円/月 | 修繕積立金 | 6,600円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 米原駅 西口 徒歩6分 (約480m) 米原市立米原小学校 徒歩11分 (約880m) 米原市立米原中学校 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | ◆現在リノベーション工事中(R8年3月末完成予定) | ||
| 物件番号 | 2911424 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

























